BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Đà Nẵng: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 13-07-2022 | 30 ngày |
19 | 3 lần | 06-08-2022 | 6 ngày |
28 | 2 lần | 10-08-2022 | 2 ngày |
37 | 2 lần | 23-07-2022 | 20 ngày |
46 | 1 lần | 13-07-2022 | 30 ngày |
55 | 2 lần | 30-07-2022 | 13 ngày |
64 | 5 lần | 03-08-2022 | 9 ngày |
73 | 1 lần | 23-07-2022 | 20 ngày |
82 | 1 lần | 13-07-2022 | 30 ngày |
91 | 1 lần | 13-07-2022 | 30 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 10/08/2022 của Đà Nẵng
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 28 |
Tổng 1 | 01, 10, 74 |
Tổng 2 | 75 |
Tổng 3 | 94 |
Tổng 4 | 22, 13, 04 |
Tổng 5 | 69 |
Tổng 6 | 88, 79 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | 26, 71, 99, 17 |
Tổng 9 | 72 |