BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Quảng Ngãi: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
19 | 3 lần | 30-07-2022 | 13 ngày |
28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
37 | 1 lần | 30-07-2022 | 13 ngày |
46 | 2 lần | 06-08-2022 | 6 ngày |
55 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
64 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
73 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
82 | 2 lần | 30-07-2022 | 13 ngày |
91 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 06/08/2022 của Quảng Ngãi
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 46 |
Tổng 1 | 01, 83 |
Tổng 2 | 57, 93 |
Tổng 3 | 85, 12 |
Tổng 4 | 86, 59 |
Tổng 5 | 23, 69, 78 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 25 |
Tổng 8 | 08, 44, 71, 17 |
Tổng 9 | 63 |