BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Quảng Nam: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
19 | 1 lần | 09-08-2022 | 3 ngày |
28 | 2 lần | 09-08-2022 | 3 ngày |
37 | 2 lần | 02-08-2022 | 10 ngày |
46 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
55 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
64 | 1 lần | 19-07-2022 | 24 ngày |
73 | 1 lần | 02-08-2022 | 10 ngày |
82 | 1 lần | 09-08-2022 | 3 ngày |
91 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 09/08/2022 của Quảng Nam
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 82, 19, 28 |
Tổng 1 | 92, 10 |
Tổng 2 | 75, 02 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 13, 95 |
Tổng 5 | 78, 50 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 16, 43, 34, 34 |
Tổng 8 | 53 |
Tổng 9 | 90, 27 |