BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Phú Yên: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 08-08-2022 | 4 ngày |
19 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
37 | 2 lần | 08-08-2022 | 4 ngày |
46 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
55 | 2 lần | 01-08-2022 | 11 ngày |
64 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
73 | 1 lần | 01-08-2022 | 11 ngày |
82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
91 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 08/08/2022 của Phú Yên
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 00, 37 |
Tổng 1 | 92, 29 |
Tổng 2 | 48, 57 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 31 |
Tổng 5 | 96, 96 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 61, 98, 70, 52 |
Tổng 8 | 44, 62 |
Tổng 9 | 90, 36 |