Thống kê XSTV tần suất loto xổ số Trà Vinh trong vòng 30 lần trước 2022-08-11
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 05 - 08 | 29 - 07 | 22 - 07 | 15 - 07 | 08 - 07 | 01 - 07 | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | 03 - 06 | 27 - 05 | 20 - 05 | 13 - 05 | 06 - 05 | 29 - 04 | 22 - 04 | 15 - 04 | 08 - 04 | 01 - 04 | 25 - 03 | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | 28 - 01 | 21 - 01 | 14 - 01 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
53 | 11 lượt | 05-08-2022 |
98 | 11 lượt | 29-07-2022 |
38 | 11 lượt | 22-07-2022 |
55 | 10 lượt | 15-07-2022 |
18 | 10 lượt | 29-07-2022 |
68 | 10 lượt | 22-07-2022 |
92 | 9 lượt | 29-07-2022 |
66 | 9 lượt | 05-08-2022 |
63 | 8 lượt | 08-07-2022 |
58 | 8 lượt | 22-07-2022 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
71 | 0 lượt | 01-01-1970 |
59 | 1 lượt | 18-03-2022 |
39 | 1 lượt | 04-03-2022 |
47 | 2 lượt | 29-07-2022 |
79 | 2 lượt | 29-07-2022 |
13 | 2 lượt | 15-07-2022 |
30 | 2 lượt | 29-04-2022 |
84 | 3 lượt | 05-08-2022 |
03 | 3 lượt | 22-07-2022 |
05 | 3 lượt | 03-06-2022 |