Thống kê XSTN tần suất loto xổ số Tây Ninh trong vòng 30 lần trước 2022-08-11
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 11 - 08 | 04 - 08 | 28 - 07 | 21 - 07 | 14 - 07 | 07 - 07 | 30 - 06 | 23 - 06 | 16 - 06 | 09 - 06 | 02 - 06 | 26 - 05 | 19 - 05 | 12 - 05 | 05 - 05 | 28 - 04 | 21 - 04 | 14 - 04 | 07 - 04 | 31 - 03 | 24 - 03 | 17 - 03 | 10 - 03 | 03 - 03 | 24 - 02 | 17 - 02 | 10 - 02 | 03 - 02 | 27 - 01 | 20 - 01 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
15 | 11 lượt | 30-06-2022 |
45 | 10 lượt | 14-07-2022 |
86 | 10 lượt | 04-08-2022 |
61 | 9 lượt | 04-08-2022 |
89 | 9 lượt | 28-07-2022 |
56 | 9 lượt | 28-07-2022 |
36 | 9 lượt | 11-08-2022 |
20 | 9 lượt | 11-08-2022 |
35 | 8 lượt | 14-07-2022 |
06 | 8 lượt | 21-07-2022 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
62 | 0 lượt | 01-01-1970 |
08 | 1 lượt | 10-03-2022 |
99 | 2 lượt | 05-05-2022 |
82 | 2 lượt | 26-05-2022 |
85 | 2 lượt | 28-04-2022 |
87 | 2 lượt | 30-06-2022 |
93 | 2 lượt | 16-06-2022 |
22 | 2 lượt | 21-04-2022 |
70 | 3 lượt | 02-06-2022 |
65 | 3 lượt | 16-06-2022 |