Thống kê XSCT tần suất loto xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần trước 2022-08-11
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 10 - 08 | 03 - 08 | 27 - 07 | 20 - 07 | 13 - 07 | 06 - 07 | 29 - 06 | 22 - 06 | 15 - 06 | 08 - 06 | 01 - 06 | 25 - 05 | 18 - 05 | 11 - 05 | 04 - 05 | 27 - 04 | 20 - 04 | 13 - 04 | 06 - 04 | 30 - 03 | 23 - 03 | 16 - 03 | 09 - 03 | 02 - 03 | 23 - 02 | 16 - 02 | 09 - 02 | 02 - 02 | 26 - 01 | 19 - 01 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
26 | 14 lượt | 27-07-2022 |
74 | 11 lượt | 10-08-2022 |
86 | 10 lượt | 10-08-2022 |
72 | 10 lượt | 27-07-2022 |
76 | 10 lượt | 10-08-2022 |
92 | 10 lượt | 20-07-2022 |
98 | 9 lượt | 03-08-2022 |
67 | 9 lượt | 10-08-2022 |
73 | 9 lượt | 06-07-2022 |
50 | 8 lượt | 10-08-2022 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
16 | 0 lượt | 01-01-1970 |
82 | 0 lượt | 01-01-1970 |
59 | 1 lượt | 26-01-2022 |
69 | 1 lượt | 06-07-2022 |
71 | 1 lượt | 03-08-2022 |
27 | 2 lượt | 10-08-2022 |
23 | 2 lượt | 15-06-2022 |
18 | 2 lượt | 15-06-2022 |
44 | 2 lượt | 18-05-2022 |
56 | 2 lượt | 15-06-2022 |