THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSQNG BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
19 - 67 | 4 ngày | 30-07-2022, 23-07-2022, 16-07-2022, 25-06-2022 |
40 - 47 | 4 ngày | 16-07-2022, 09-07-2022, 25-06-2022, 11-06-2022 |
38 - 67 | 3 ngày | 23-07-2022, 16-07-2022, 02-07-2022 |
47 - 69 | 3 ngày | 09-07-2022, 25-06-2022, 11-06-2022 |
47 - 67 | 3 ngày | 16-07-2022, 25-06-2022, 11-06-2022 |
69 - 57 | 3 ngày | 06-08-2022, 30-07-2022, 25-06-2022 |
78 - 25 | 3 ngày | 06-08-2022, 25-06-2022, 18-06-2022 |
67 - 94 | 3 ngày | 30-07-2022, 23-07-2022, 11-06-2022 |
67 - 40 | 3 ngày | 16-07-2022, 25-06-2022, 11-06-2022 |
40 - 69 | 3 ngày | 09-07-2022, 25-06-2022, 11-06-2022 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSQNG BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
47 - 40 - 67 | 3 ngày | 16-07-2022, 25-06-2022, 11-06-2022 |
40 - 47 - 69 | 3 ngày | 09-07-2022, 25-06-2022, 11-06-2022 |
67 - 69 - 47 | 2 ngày | 25-06-2022, 11-06-2022 |
67 - 69 - 87 | 2 ngày | 25-06-2022, 11-06-2022 |
58 - 67 - 38 | 2 ngày | 16-07-2022, 02-07-2022 |
10 - 67 - 38 | 2 ngày | 16-07-2022, 02-07-2022 |
12 - 69 - 83 | 2 ngày | 06-08-2022, 11-06-2022 |
47 - 98 - 69 | 2 ngày | 09-07-2022, 25-06-2022 |
67 - 69 - 40 | 2 ngày | 25-06-2022, 11-06-2022 |
19 - 80 - 47 | 2 ngày | 16-07-2022, 25-06-2022 |