THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSQNA BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
77 - 64 | 4 ngày | 19-07-2022, 12-07-2022, 05-07-2022, 28-06-2022 |
89 - 93 | 3 ngày | 16-08-2022, 28-06-2022, 14-06-2022 |
77 - 86 | 3 ngày | 19-07-2022, 12-07-2022, 28-06-2022 |
64 - 86 | 3 ngày | 19-07-2022, 12-07-2022, 28-06-2022 |
89 - 64 | 3 ngày | 16-08-2022, 12-07-2022, 28-06-2022 |
86 - 36 | 3 ngày | 26-07-2022, 19-07-2022, 28-06-2022 |
16 - 34 | 3 ngày | 09-08-2022, 19-07-2022, 05-07-2022 |
34 - 05 | 2 ngày | 19-07-2022, 05-07-2022 |
34 - 64 | 2 ngày | 19-07-2022, 05-07-2022 |
34 - 77 | 2 ngày | 19-07-2022, 05-07-2022 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSQNA BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
77 - 86 - 64 | 3 ngày | 19-07-2022, 12-07-2022, 28-06-2022 |
71 - 11 - 38 | 2 ngày | 16-08-2022, 02-08-2022 |
71 - 11 - 93 | 2 ngày | 16-08-2022, 02-08-2022 |
36 - 77 - 86 | 2 ngày | 19-07-2022, 28-06-2022 |
93 - 71 - 37 | 2 ngày | 16-08-2022, 02-08-2022 |
89 - 86 - 61 | 2 ngày | 12-07-2022, 28-06-2022 |
71 - 11 - 37 | 2 ngày | 16-08-2022, 02-08-2022 |
71 - 11 - 48 | 2 ngày | 16-08-2022, 02-08-2022 |
63 - 87 - 47 | 2 ngày | 12-07-2022, 21-06-2022 |
13 - 59 - 63 | 2 ngày | 26-07-2022, 21-06-2022 |