THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSDLK BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
13 - 67 | 3 ngày | 26-07-2022, 14-06-2022, 07-06-2022 |
18 - 04 | 3 ngày | 09-08-2022, 05-07-2022, 07-06-2022 |
93 - 04 | 3 ngày | 09-08-2022, 02-08-2022, 05-07-2022 |
13 - 47 | 3 ngày | 26-07-2022, 28-06-2022, 07-06-2022 |
04 - 03 | 3 ngày | 05-07-2022, 28-06-2022, 07-06-2022 |
47 - 67 | 3 ngày | 26-07-2022, 19-07-2022, 07-06-2022 |
58 - 47 | 3 ngày | 26-07-2022, 21-06-2022, 07-06-2022 |
04 - 24 | 3 ngày | 09-08-2022, 28-06-2022, 07-06-2022 |
62 - 67 | 3 ngày | 26-07-2022, 19-07-2022, 14-06-2022 |
15 - 29 | 2 ngày | 02-08-2022, 12-07-2022 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSDLK BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
62 - 85 - 45 | 2 ngày | 26-07-2022, 14-06-2022 |
47 - 03 - 13 | 2 ngày | 28-06-2022, 07-06-2022 |
04 - 32 - 10 | 2 ngày | 02-08-2022, 28-06-2022 |
03 - 04 - 19 | 2 ngày | 05-07-2022, 07-06-2022 |
90 - 97 - 85 | 2 ngày | 21-06-2022, 14-06-2022 |
15 - 29 - 68 | 2 ngày | 02-08-2022, 12-07-2022 |
04 - 32 - 54 | 2 ngày | 02-08-2022, 28-06-2022 |
03 - 04 - 18 | 2 ngày | 05-07-2022, 07-06-2022 |
67 - 45 - 62 | 2 ngày | 26-07-2022, 14-06-2022 |
67 - 45 - 94 | 2 ngày | 26-07-2022, 14-06-2022 |