Thống kê lô kép Quảng Bình biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 | 6 ngày | 04-08-2022, 21-07-2022, 23-06-2022, 12-05-2022, 21-04-2022, 31-03-2022 |
99 | 6 ngày | 23-06-2022, 16-06-2022, 02-06-2022, 26-05-2022, 21-04-2022, 14-04-2022 |
00 | 4 ngày | 07-07-2022, 30-06-2022, 23-06-2022, 14-04-2022 |
33 | 4 ngày | 11-08-2022, 02-06-2022, 19-05-2022, 28-04-2022 |
44 | 4 ngày | 21-07-2022, 16-06-2022, 21-04-2022, 14-04-2022 |
77 | 4 ngày | 21-07-2022, 14-07-2022, 07-07-2022, 31-03-2022 |
88 | 4 ngày | 30-06-2022, 09-06-2022, 19-05-2022, 05-05-2022 |
66 | 2 ngày | 07-07-2022, 09-06-2022 |
11 | 1 ngày | 02-06-2022 |
55 | 1 ngày | 09-06-2022 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Quảng Bình BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 - 99 | 3 ngày | 16-06-2022, 21-04-2022, 14-04-2022 |
22 - 77 | 2 ngày | 21-07-2022, 31-03-2022 |
22 - 99 | 2 ngày | 23-06-2022, 21-04-2022 |
00 - 99 | 2 ngày | 23-06-2022, 14-04-2022 |
22 - 44 | 2 ngày | 21-07-2022, 21-04-2022 |
66 - 77 | 1 ngày | 07-07-2022 |
55 - 88 | 1 ngày | 09-06-2022 |
55 - 66 | 1 ngày | 09-06-2022 |
44 - 77 | 1 ngày | 21-07-2022 |
33 - 99 | 1 ngày | 02-06-2022 |