Thống kê lô kép Hồ Chí Minh biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 | 4 ngày | 06-08-2022, 30-07-2022, 18-06-2022, 11-06-2022 |
11 | 4 ngày | 23-07-2022, 16-07-2022, 04-07-2022, 11-06-2022 |
44 | 4 ngày | 08-08-2022, 01-08-2022, 25-07-2022, 13-06-2022 |
22 | 3 ngày | 25-07-2022, 18-06-2022, 11-06-2022 |
99 | 3 ngày | 18-07-2022, 06-06-2022, 04-06-2022 |
33 | 2 ngày | 30-07-2022, 18-07-2022 |
66 | 2 ngày | 06-08-2022, 06-06-2022 |
88 | 2 ngày | 01-08-2022, 06-06-2022 |
55 | 1 ngày | 20-06-2022 |
77 | 1 ngày | 18-07-2022 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Hồ Chí Minh BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 22 | 2 ngày | 18-06-2022, 11-06-2022 |
00 - 11 | 1 ngày | 11-06-2022 |
00 - 33 | 1 ngày | 30-07-2022 |
00 - 66 | 1 ngày | 06-08-2022 |
11 - 22 | 1 ngày | 11-06-2022 |
22 - 44 | 1 ngày | 25-07-2022 |
33 - 77 | 1 ngày | 18-07-2022 |
33 - 99 | 1 ngày | 18-07-2022 |
44 - 88 | 1 ngày | 01-08-2022 |
66 - 88 | 1 ngày | 06-06-2022 |