Thống kê lô kép Đồng Nai biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
99 | 7 ngày | 10-08-2022, 22-06-2022, 15-06-2022, 18-05-2022, 04-05-2022, 27-04-2022, 20-04-2022 |
22 | 4 ngày | 03-08-2022, 06-07-2022, 22-06-2022, 20-04-2022 |
00 | 3 ngày | 10-08-2022, 25-05-2022, 06-04-2022 |
11 | 3 ngày | 20-07-2022, 06-07-2022, 01-06-2022 |
66 | 3 ngày | 20-07-2022, 15-06-2022, 25-05-2022 |
88 | 3 ngày | 13-07-2022, 29-06-2022, 15-06-2022 |
33 | 2 ngày | 27-07-2022, 06-04-2022 |
44 | 2 ngày | 13-07-2022, 20-04-2022 |
77 | 2 ngày | 10-08-2022, 11-05-2022 |
55 | 1 ngày | 04-05-2022 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Đồng Nai BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 99 | 2 ngày | 22-06-2022, 20-04-2022 |
00 - 33 | 1 ngày | 06-04-2022 |
00 - 66 | 1 ngày | 25-05-2022 |
00 - 77 | 1 ngày | 10-08-2022 |
00 - 99 | 1 ngày | 10-08-2022 |
11 - 22 | 1 ngày | 06-07-2022 |
11 - 66 | 1 ngày | 20-07-2022 |
22 - 44 | 1 ngày | 20-04-2022 |
44 - 88 | 1 ngày | 13-07-2022 |
44 - 99 | 1 ngày | 20-04-2022 |