Thống kê lô kép Bình Phước biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
77 | 6 ngày | 06-08-2022, 23-07-2022, 16-07-2022, 25-06-2022, 04-06-2022, 02-04-2022 |
99 | 5 ngày | 23-07-2022, 16-07-2022, 09-07-2022, 21-05-2022, 09-04-2022 |
00 | 4 ngày | 25-06-2022, 30-04-2022, 16-04-2022, 09-04-2022 |
11 | 4 ngày | 11-06-2022, 28-05-2022, 07-05-2022, 26-03-2022 |
22 | 4 ngày | 06-08-2022, 04-06-2022, 28-05-2022, 30-04-2022 |
33 | 2 ngày | 02-07-2022, 14-05-2022 |
44 | 2 ngày | 23-04-2022, 26-03-2022 |
55 | 2 ngày | 14-05-2022, 07-05-2022 |
66 | 2 ngày | 21-05-2022, 23-04-2022 |
88 | 2 ngày | 16-07-2022, 02-04-2022 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Bình Phước BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
77 - 88 | 2 ngày | 16-07-2022, 02-04-2022 |
22 - 77 | 2 ngày | 06-08-2022, 04-06-2022 |
77 - 99 | 2 ngày | 23-07-2022, 16-07-2022 |
00 - 22 | 1 ngày | 30-04-2022 |
00 - 77 | 1 ngày | 25-06-2022 |
00 - 99 | 1 ngày | 09-04-2022 |
11 - 22 | 1 ngày | 28-05-2022 |
11 - 44 | 1 ngày | 26-03-2022 |
11 - 55 | 1 ngày | 07-05-2022 |
33 - 55 | 1 ngày | 14-05-2022 |