Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 17/08/2022
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2022 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
03-08-2022 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
27-07-2022 | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
20-07-2022 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
13-07-2022 | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
06-07-2022 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
29-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
22-06-2022 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
15-06-2022 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
08-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
Tổng | 13 lần | 17 lần | 22 lần | 18 lần | 16 lần | 18 lần | 13 lần | 25 lần | 13 lần | 25 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 17-08-2022
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2022 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
03-08-2022 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
27-07-2022 | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
20-07-2022 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần |
13-07-2022 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
06-07-2022 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần |
29-06-2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
22-06-2022 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
15-06-2022 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
08-06-2022 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
Tổng | 22 lần | 18 lần | 12 lần | 14 lần | 9 lần | 15 lần | 22 lần | 28 lần | 22 lần | 18 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2022 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
03-08-2022 | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
27-07-2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
20-07-2022 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
13-07-2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
06-07-2022 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
29-06-2022 | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần |
22-06-2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần |
15-06-2022 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
08-06-2022 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
Tổng | 21 lần | 18 lần | 18 lần | 18 lần | 21 lần | 17 lần | 18 lần | 20 lần | 14 lần | 15 lần |