Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 32 | 15-06-2021 | 32 |
96 | 21 | 14-12-2021 | 38 |
56 | 20 | 21-12-2021 | 24 |
92 | 18 | 04-01-2022 | 41 |
38 | 16 | 18-01-2022 | 22 |
77 | 16 | 18-01-2022 | 26 |
64 | 15 | 25-01-2022 | 17 |
03 | 13 | 08-02-2022 | 44 |
54 | 12 | 15-02-2022 | 29 |
60 | 12 | 15-02-2022 | 31 |
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
0 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
4 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
+ Giải 8 : 38
+ Giải Đặc Biệt : 86
+ Lô xiên 2 : 28 - 03
+ Lô xiên 3 : 50 - 95 - 00
+ Lô 3 số : 701
+ Lô kép : 77
>> Xem thêm: Dự đoán XSBL 17/05
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 21 | 14-12-2021 | 37 |
42 | 21 | 14-12-2021 | 31 |
50 | 18 | 04-01-2022 | 32 |
71 | 17 | 11-01-2022 | 32 |
33 | 17 | 11-01-2022 | 22 |
55 | 15 | 25-01-2022 | 31 |
56 | 15 | 25-01-2022 | 27 |
78 | 15 | 25-01-2022 | 18 |
27 | 14 | 01-02-2022 | 30 |
72 | 14 | 01-02-2022 | 24 |
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
0 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
+ Giải 8 : 51
+ Giải Đặc Biệt : 36
+ Lô xiên 2 : 66 - 95
+ Lô xiên 3 : 91 - 86 - 90
+ Lô 3 số : 413
+ Lô kép : 11
>> Xem thêm: Dự đoán XSVT 17/05
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 35 | 25-05-2021 | 35 |
90 | 33 | 08-06-2021 | 33 |
47 | 21 | 14-12-2021 | 28 |
38 | 19 | 28-12-2021 | 20 |
30 | 18 | 04-01-2022 | 24 |
58 | 18 | 04-01-2022 | 23 |
93 | 18 | 04-01-2022 | 34 |
61 | 17 | 11-01-2022 | 42 |
09 | 14 | 01-02-2022 | 29 |
04 | 12 | 15-02-2022 | 23 |
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
0 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
5 | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
7 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
+ Giải 8 : 20
+ Giải Đặc Biệt : 40
+ Lô xiên 2 : 25 - 50
+ Lô xiên 3 : 95 - 50 - 42
+ Lô 3 số : 289
+ Lô kép : 77
>> Xem thêm: Dự đoán XSBTR 17/05