Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 16
G7 131 256
G6 6435 6083 2722 6457 0743 7041
G5 0937 1583
G4 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632
G3 58227 33099 44252 28015
G2 56584 31911
G1 14133 41117
ĐB 371175 920918
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 112 0
1 65178
2 227 6
3 15793 2
4 31
5 6732
6 0
7 95 66
8 34 3
9 09 9