Thống kê đặc biết xổ số Miền Bắc - Bảng đặc biệt XSMB

Sổ kết quả - KQXS - Kết quả xổ số nhanh & Chính xác nhất - Kết quả 247
HOTNhà cái uy tín: Sunwin
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhấtSố thứ haiSố thứ baSố thứ tư
36029945
72556740

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
363 lần023 lần992 lần452 lần722 lần
552 lần672 lần402 lần692 lần292 lần
572 lần232 lần772 lần872 lần922 lần
632 lần942 lần461 lần641 lần861 lần
011 lần181 lần701 lần891 lần381 lần
111 lần051 lần851 lần611 lần521 lần
681 lần141 lần761 lần241 lần071 lần
251 lần651 lần221 lần791 lần781 lần
911 lần881 lần301 lần931 lần331 lần
981 lần841 lần

THỐNG KÊ CHẠM

SốĐã về ĐầuĐã về ĐuôiĐã về Tổng
0 2 lần 3 lần 1 lần
1 3 lần 1 lần 6 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 2 lần 2 lần 3 lần
4 2 lần 4 lần 1 lần
5 2 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 3 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 4 lần 2 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 23 vào ngày trước đó

ngày 18-03-2024 78723
Ngày xuất hiện Loto ĐBLoto ĐB ngày tiếp theo
NgàyGiải đặc biệt
12-07-2021 48323
05-10-2020 20823
01-06-2020 62323
23-03-2020 36123
09-04-2018 97323
26-03-2018 07223
07-08-2017 07823
27-02-2017 09823
14-02-2011 78923
15-06-2009 06223
25-06-2007 97323
NgàyGiải đặc biệt
13-07-2021 41507
06-10-2020 34965
02-06-2020 79222
24-03-2020 31578
10-04-2018 79188
27-03-2018 18467
08-08-2017 46433
28-02-2017 83098
15-02-2011 81838
16-06-2009 22167
26-06-2007 74863
Các giải đặc biệt ngày 19/03 hàng năm
Năm 2023 19-03-2023 86903
Năm 2022 19-03-2022 39218
Năm 2021 19-03-2021 55324
Năm 2020 19-03-2020 85074
Năm 2019 19-03-2019 39473
Năm 2018 19-03-2018 08294
Năm 2017 19-03-2017 34365
Năm 2016 19-03-2016 14610
Năm 2015 19-03-2015 83756
Năm 2014 19-03-2014 89858
Năm 2013 19-03-2013 10810
Năm 2012 19-03-2012 54436
Năm 2011 19-03-2011 71822
Năm 2010 19-03-2010 45948
Năm 2009 19-03-2009 34732
Năm 2008 19-03-2008 02180
Năm 2007 19-03-2007 37378
Năm 2006 19-03-2006 03744
Năm 2005 19-03-2005 80701
Backtotop